| 
                         Produktdetails: 
                     | 
                |
| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | ISUDAR | 
| Zertifizierung: | CE,ROHS | 
| Modellnummer: | NA04A7TO0905 | 
| 
                         Zahlung und Versand AGB: 
                     | 
                |
| Min Bestellmenge: | 4pcs | 
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | In Kartons | 
| Lieferzeit: | 3-4days | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300pcs/day | 
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| Name: | Im Schlag-Auto-DVD-Spieler | Automodell: | HONDA | 
|---|---|---|---|
| Anzeigengröße: | 9 cm | OS: | Android 7.1.1 | 
| CPU: | Viererkabel-Kern-Rinde A9 RK3188 1.6G | Maskenmodus: | Support | 
| Hervorheben: | bluetooth saß nav Autostereolithographie,Auto-Multimedia-Navigationsanlage | 
                                                                    ||
Produkt-Beschreibung
ISUDAR 9" Lärm-Androids 7.1.1 Nouget des Doppelt-2 Auto GPS-Navigation des Viererkabel-Kern-2G RAM für Auto-Stereolithographie Toyota Corollas 2007-2011 1024*600 1080P OBD2 keine DVD-Funktion
Klage für:
Toyota Corolla 2007-2011
Eigenschaften:
Multi-Note Schirm u. alles Fingerspitzentablett
 Android 7.1.1 eine Erfahrung anders als irgendeine andere auf einer Auto-Stereolithographie anders als irgendeine andere
 Viererkabel-Kern, die höchstentwickelte CPU überhaupt in einer Auto-Stereolithographie
 Größeres 16G ROM, mehr Möglichkeiten!
 Die professionellsteauto-Android-Hardware-Freigabe überhaupt
 1. ausgerüstet mit dem Berufs- und technischen Gradkernbrett, bietet das PF75OLOA-B die glatten und schnellen Betriebsmerkmale an.
 2. Auto-Standardradiomodul: NXP6686, starke Entstörungsfähigkeit, gutes Funksignalempfangen
 3. Endverstärker-Chip: TDA7388-klangtreue und starke Audioeffekte
 4. Kern-Brett: Für In-Auto Gebrauch kurz und dauerhaft
 5. CPU-Prozessor: Viererkabel-Kern 32Bit
 6. ISUDAR-Kernbrett hinzugefügt mit 3 Schrauben für erhöhte Stabilität und einfach zum Abbau, während andere auf dem Hauptausschuß schweißten, der sehr komplexen Plan und hart zu entfernen hat.
 7. Laser-Kopf: Gute Kompatibilität Hitachis 1200XH, dauerhaft.
 8. Spindel-Motor: Corepine
 9. ISUDAR-Einheiten mit Auto-Standardradiomodul: Glatteres und schnelleres Funksignalempfangen
 10. Andere Sekundärmarkt-Einheiten mit gewöhnlichem Radiomodul: Schwaches Funksignal und flockiger Ton
| Spannung | 10.5-15.5V | 
| Gegenwärtig | <6ma> | 
| Betriebstemperatur | -30 Grad bis 75 Grad | 
| Plattform | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 | 
| Grundfrequenz | Viererkabel-Kern 1.6GB | 
| RAM | 2G | 
| ROM | 16G | 
| Pixel | 1024*600 | 
| Touch Screen | 1024*600 | 
| MCU | STM32F091VCT | 
| Navigations-Chip | MG1613S | 
| Funkchip | NXP6686 | 
| Bluetooth-Chip | GOC-MD-725 | 
| Verstärkerfunktion Chip | TDA7388 | 
| Fernsehmodus | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC | 
| Fette Formatmobilefestplatte | Max 1TB (Aussenbord-Stromversorgungsanlage des Bedarfs) | 
| USB-Gerät | Unterstützung | 
| TF-/SDkarte | MAX 32 GBS | 
| Videoeingang | 1 Weg | 
| Audioinput | Weg 2 | 
| Rückfahrkameravideoeingang | 1 Weg | 
| Videoeingang USBs DVR | Unterstützung | 
| Videoausgang | 1 Weg (DVD-Videoausgang) | 
| Audioausgang | Weg 4 | 
| Subwooferertrag | Unterstützung | 
| Europa Digital Audiorundfunk(dab) | USB | 
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein