| 
                         Produktdetails: 
                     | 
                |
| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | ISUDAR | 
| Zertifizierung: | CE ,ROHS | 
| Modellnummer: | NA04A7KA0901 | 
| 
                         Zahlung und Versand AGB: 
                     | 
                |
| Min Bestellmenge: | 4pcs | 
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | im Karton | 
| Lieferzeit: | 3-4days | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300pcs/day | 
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| Bildschirmgröße: | 9 cm | Auto-Hersteller: | Kia | 
|---|---|---|---|
| OS: | Android 7.1.1 N | CPU: | Viererkabel-Kern 1.6GHZ des ARM Cortex-A9 | 
| KLECKS + Tuner: | Support | OBD: | Support | 
| Hervorheben: | bluetooth saß nav Autostereolithographie,Auto-Multimedia-Navigationsanlage | 
                                                                    ||
Produkt-Beschreibung
9 Viererkabel-Kernc$multi-note Schirm-Auto-Stereoradio Zoll-Androids 7.1.1 mit dem Schirm, der Funktion u. eingebauten DAB+ Tuner OBD2 für Kia K2/Rio widerspiegelt
Klage für:
KIA RIO K2 2010 2012 2013 2014
Beschreibungen:
Negativ-Viererkabel-Kern Androids 7.1.1 (64-Bit-Betriebssystem)
 Fortschrittlicher und glatter Entwurf
 Reifen-Druck-Überwachung ist verfügbar
 Vibrierende Knopf-Farbschemen
 Schirm, der Funktion widerspiegelt
 Funktion der Unterstützungsobd2
 Tuner der Unterstützungsdab+
 Doppel-CANbus
 Volles HD 1920*1080 Format der Unterstützungs
 Schnellerer Radioapparat mit eingebautem WiFi
 On-line-Karten, geben frei, um zu steuern
 Bluetooth 4,0
Eingebautes WIFI-Modem
Unterstützung des Internets 3G
 Leistungsfähige Wärmeableitung
 Verschiedene Arten von Themen sind verfügbar
 Optionale Zusätze, zum Ihrer Benutzer Erfahrung zu vervollkommnen
Zusätze:
2 x ISO-Kabelstrang
 2 Kabel x RCA
1 x-Rückfahrkamera u. externes Mikrofoninputkabel
 1 Kabel x USB
 1 x-Radioantenne
 1 Antenne x GPS
1 x-Notenstift
 1 x-Benutzerhandbuch
| Spannung | 10.5-15.5V | 
| Gegenwärtig | <6ma> | 
| Betriebstemperatur | -30 Grad bis 75 Grad | 
| Plattform | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 | 
| Grundfrequenz | Viererkabel-Kern 1.6GB | 
| RAM | 2G | 
| ROM | 16G | 
| Pixel | 1024*600 | 
| Touch Screen | Kapazitiv | 
| MCU | STM32F091VCT | 
| Navigations-Chip | MG1613S | 
| Funkchip | NXP6686 | 
| Bluetooth-Chip | GOC-MD-725 | 
| Verstärkerfunktion Chip | TDA7388 | 
| Fernsehmodus | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC | 
| Fette Formatmobilefestplatte | Max 1TB (Aussenbord-Stromversorgungsanlage des Bedarfs) | 
| USB-Gerät | Unterstützung | 
| TF-/SDkarte | MAX 32 GBS | 
| Videoeingang | 1 Weg | 
| Audioinput | Weg 2 | 
| Rückfahrkameravideoeingang | 1 Weg | 
| Videoeingang USBs DVR | Unterstützung | 
| Videoausgang | 1 Weg (DVD-Videoausgang) | 
| Audioausgang | Weg 4 | 
| Subwooferertrag | Unterstützung | 
| Europa Digital Audiorundfunk(dab) | USB | 
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein